應用領域
尺寸規(guī)格
技術指標
型號 | 9480HT-18A | 9480HP-18A |
輸出信號 | RS422(差動1TL) | 1Vpp 正弦信號 |
精度 | ±2" | |
測量基準 | 玻璃圓光柵 | |
刻線數 | 18000 | 18000 |
信號脈沖數/圈 | 720000 | 18000 |
分辨率 | 0.0005° | 0.0005°(推薦) |
參考點信號lo | 每轉—個參考點 | 距離編碼參考信號 每圈36個點,名義增量值20° |
關鍵機械尺寸 | 空心軸中60mmΦ |
連接電纜 | 側邊出線,2m或5m |
轉矩 | ≤0.5Nm. |
轉動慣量 | 1500g.cm2 |
最大加速度 | 74×103 rad/s2 |
抗沖擊 | 加速度30g,持續(xù)時間11ms |
抗振動 | 加速度10g,頻率0~2000Hz |
輸入電壓 | +5VDC±10%,最大50mA |
環(huán)境特性 | 工作溫度:0°C~70°℃;存儲溫度:-40°C~100°℃ |
防護等級 | 出線端IP67,軸承密封IP64 |
最大允許轉速 | 1000RPM |
重量 | 4.9kg |
下一篇:DP700球柵數顯表