產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-10
訪問(wèn)量:6463
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:進(jìn)口
HA400絕對(duì)式光柵尺是一種測(cè)量設(shè)備,用于精確測(cè)量長(zhǎng)度和位置。它使用光學(xué)原理來(lái)實(shí)現(xiàn)高精度的測(cè)量。
HA400絕對(duì)式光柵尺通常應(yīng)用于需要高精度測(cè)量的領(lǐng)域,如機(jī)床加工、半導(dǎo)體制造、精密儀器等。由于其高精度和可靠性,在工業(yè)自動(dòng)化和測(cè)量領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。
HA400型直線光柵尺
HA400系列光柵尺技術(shù)指標(biāo) | |
測(cè)量基準(zhǔn) | 玻璃光柵,柵距20μm |
測(cè)量范圍 | 70mm 1240mm(≥620需加固定件) |
精度 | ±3μm/m、±5μm/m; |
信號(hào)類型 | 絕對(duì)式協(xié)議 |
分辨率 | 5nm、10nm、100nm; |
供電電壓 | 5V±5% |
所需運(yùn)動(dòng)力 | ≤5N |
最大速度 | 3m/s |
防護(hù)等級(jí) | IP53(標(biāo)準(zhǔn)),IP64(有外部壓縮空氣) |
最大震動(dòng) | 100m/s2(55---2000HZ IEC 60068-2-6 |
最大沖擊 | 300m/s2(11ms)IEC 60068-2-27 |
最大加速度 | 在測(cè)量方向上100m/s2 |
相對(duì)濕度 | 20--80% |
工作溫度 | 0℃--50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃--70℃ |
讀數(shù)頭 | 嵌入式電纜插頭 |
HA400系列光柵尺規(guī)格尺寸
訂貨說(shuō)明 | |||||
HA-X1-X2-X3-X4 | |||||
H | A | X1 | X2 | X3 | X4 |
標(biāo)準(zhǔn)型尺 | 絕對(duì)式光柵 | 通訊協(xié)議 | 測(cè)量長(zhǎng)度 | 分辨率 | 精度 |
483:SSI協(xié)議 493F: FANUC協(xié)議493P:PANASONIC協(xié)議 493B: BISS-C協(xié)議 493M-Mitsubishi 協(xié)議 … | 70--70mm --- 1240--1240mm | 5--5nm 10--10nm 100--100nm | 3--±3µm 5--±5µm | ||
示例:HA493F-620-10-5 |
上一篇:HA100系列光柵尺
下一篇:AI-400空氣過(guò)濾器